12-7  续表 1 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item   流动负债 非流动负债 所有者权益       营业税金及 其他业务
                                 
Total Total Total Total Paid-up Revenue Cost of Taxes and Other
Working Non-current Owners' of   Other Charges Operating
Liabilities Liabilities Liabilities Equity Capital Operating Business on Operating Profit
     
总计 Total                                                                                                         21711106 11910979 9211742 10264782 4938312 13846485 11282773 182586 23989
  在总计中:国有控股企业   State-holding Enterprises 12967982 5876348 7053999 5002640 2104092 4968317 3742690 94046 13752
  在总计中:轻工业   Light Industry 1131818 761996 197576 1334222 498028 1768851 1426614 34133 336
            重工业   Heavy Industry 20579288 11148983 9014166 8930561 4440285 12077634 9856159 148453 23653
  在总计中:大型企业   Large Enterprises 11887883 5103568 6761369 4374222 1952218 5212240 4315025 98063 11615
            中型企业   Medium-sized Enterprises 5940500 3941913 1684310 3149048 1536137 4329351 3348018 48819 6583
            小型企业   Small Enterprises 3605803 2757039 621601 2647278 1356790 4207755 3533810 35436 5774
            微型企业   Micro Enterprises                                                     276921 108459 144463 94234 93167 97139 85920 268 17
在总计中按登记注册类型分 By Status of Registration  
  集体企业   Collective-owned Enterprises 23285 23285 16119 10166 36654 31317 205 494
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 48909 48509 400 40670 10873 134119 123056 285
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 10552104 5040613 5458192 3287798 1773249 5241153 4107554 52607 15900
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 4962600 2615122 2295489 3080205 854777 2227823 1840504 79482 3926
  私营企业   Private Enterprises 3966291 2874509 873354 2324363 1311293 4485211 3890331 35356 995
  其他企业   Other Enterprises 242631 95108 123638 130273 90156 147610 126871 812 138
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 542903 326987 83009 105216 157342 341668 317065 765 2380
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 532374 256033 190186 485830 328354 484698 318912 3788 66
按工业行业分组                              Grouped by Sector   
采掘业   Mining 2200282 1693611 417950 1970647 980626 2070007 1352451 38500 4267
  煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 1517938 1203829 277892 1431692 695766 1486428 1053349 27160 3962
  黑色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 187728 147161 40094 80468 61773 72716 65814 1957 7
  有色金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 329399 247332 70035 354012 159107 418736 171384 6333 298
  非金属矿采选业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 165217 95288 29929 104475 63980 92127 61903 3050
制造业   Manufacturing 13856355 8759037 4702085 7589980 3490501 10797706 9351919 131614 16159
  农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 180826 139411 30753 138198 44022 351897 321594 345 88
  食品制造业     Food Manufacturing 74876 69633 5243 85550 35933 132123 99573 1341 532
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 195066 76862 4540 245604 92411 251646 171218 27648
  纺织业     Textile Industry 124237 66822 30025 94002 36185 210603 190443 267 -646
  纺织服装、服饰业     Textile and Clothing 55651 42654 1652 43320 14702 108461 86347 751 32
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 27593 26135 1458 14837 6444 45477 29636 118
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 83256 39491 43765 53685 15937 212108 193140 416
  石油加工、炼焦和核燃料加工业      Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 309827 224376 84300 239653 94313 382754 339241 994 403
  化学原料和化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 6038529 3095615 2905781 3400490 1006024 2362251 1699104 78855 7706
  医药制造业      Medical and Pharmaceutical Products 228326 207666 11476 477124 189240 348447 240682 2387 18
  橡胶和塑料制品业     Rubber and  Plastics Products 7149 5347 342 2581 1986 15698 12192 1019 146
  非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 631585 502760 21265 390555 204557 488057 426158 2841 68
  黑色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 1889106 1442862 438818 728152 525786 1688068 1656674 6284 5101
  有色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 3249209 2353518 844523 1103649 918297 3641618 3402331 5337 1866
  金属制品业     Metal Products 333259 171853 161217 200715 183842 55641 48759 271 124
  通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 168985 120183 48803 112449 43655 220851 183389 1354 557
  专用设备制造业     Special-purpose Equipment Manufacturing 8256 6452 1804 2538 1297 22204 20364 40 25
  汽车制造业     Automibiles 78533 52311 11224 110724 21100 31965 25519 145
  电气机械和器材制造业      Electric Equipment and Machinery 107743 62726 43188 49969 29972 122474 109070 439 -1
  计算机、通信和其他电子设备制造业     Computers, Communication Equipments and 11108 8028 3080 2874 1000 11741 11355 13
       Other Electronic Equipments Production  
  仪器仪表制造业     Instruments and Meters 1223 1223 16012 1500 11214 8526 97
  其他制造业     Others 45490 36662 8829 74008 18800 42664 39987 375 142
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 6523 6448 3291 3500 39744 36619 279
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply 5654469 1458332 4091707 704156 467185 978772 578403 12472 3563
  电力、热力生产和供应业     Power and Heat Production and Supply 5600760 1422772 4074359 590927 432731 935878 552356 12056 603
  燃气生产和供应业     Gas Production and Supply 20111 18611 700 35888 10600 25998 17833 283 2789
  水的生产和供应业      Water Production and Supply 33598 16949 16648 77340 23855 16896 8214 133 171